 |

Бытовые тепловентиляторы
Бытовые тепловентиляторы - идеальное решение для быстрого обогрева небольших помещений - офисов, комнат и небольших дачных домов. Бытовые тепловентиляторы быстро прогревают воздух в помещении. Регулятор мощности позволяет добиться в помещении нужной степени нагрева.
Бытовой керамический тепловентилятор VECTRA PTC-15-3

Краткие технические характеристики модели:
| Электрическое питание | ~230 В / 50 Гц |
| Режимы мощности нагрева, кВт | 0,75/1,5 |
| Максимальный расход воздуха, м3/ч | 48 |
| Скорость воздуха на выходе, м/с | 2,6 |
| Максимальное значение подогрева воздуха, (дельта). | 94 |
| Размеры (ширина Х высота Х глубина) | 190х170х315 |
| Мощность электродвигателя, Вт | 30 |
| Вес, кг | 2 |
| Рекомендуемая цена | 1050 руб. |
подробнее..
Бытовой керамический тепловентилятор VECTRA PTC-15-2

Краткие технические характеристики модели:
| Электрическое питание | ~230 В / 50 Гц |
| Режимы мощности нагрева, кВт | 0,75/1,5 |
| Максимальный расход воздуха, м3/ч | 48 |
| Скорость воздуха на выходе, м/с | 2,6 |
| Максимальное значение подогрева воздуха, (дельта). | 94 |
| Размеры (ширина Х высота Х глубина) | 190х170х300 |
| Мощность электродвигателя, Вт | 30 |
| Вес, кг | 1 |
| Рекомендуемая цена | 1083 руб. |
подробнее..
Бытовой керамический тепловентилятор VECTRA PTC-15-1

Краткие технические характеристики модели:
| Электрическое питание | ~230 В / 50 Гц |
| Режимы мощности нагрева, кВт | 0,75/1,5 |
| Максимальный расход воздуха, м3/ч | 48 |
| Скорость воздуха на выходе, м/с | 2,6 |
| Максимальное значение подогрева воздуха, (дельта). | 94 |
| Размеры (ширина Х высота Х глубина) | 190х185х285 |
| Мощность электродвигателя, Вт | 30 |
| Вес, кг | 2 |
| Рекомендуемая цена | 1083 руб. |
подробнее..
|  |